33 unge DV-springheste til Falsterbo
Det traditionsrige Falsterbo Horse Show åbner den 4. juli og slutter den 13. juli – hele 33 5-, 6- og 7-årige Dansk Varmblods springheste har fået plads i de populære championater
Det store springstadion i Falsterbo. Foto: Ridehesten.com
Siden 1920 har der været afviklet stævne i den svenske badeby Falsterbo. I 1969 blev det første Falsterbo Derby afviklet på stævnepladsen, og det blev startskuddet til det imponerende internationale stævne, Falsterbo Horse Show, som vi kender i dag. De seneste mange år har der været afviklet championater for unge spring- og dressurheste under stævnet. Det er særdeles præstigefyldte klasser, med stor bevågenhed fra publikum og medier. Championaterne i Falsterbo bruges af flere som forberedelse til UVM på Zangersheide i september, hvor Bo K. Møller og Kristian Skovrider vil udtage et Dansk Varmblods team efter championatsfinalerne på Stutteri Ask i august.
Lørdag den 5. juli skal de 7-årige springheste på banen for første gang i Horseware 7-års championat. Og der er anden kvalifikation den følgende dag, med finale under det internationale stævne, som begynder i ugen efter.
De 5-årige springheste skal i gang mandag kl. 9,00 på Falsterbobanen i første kvalifikation til Folksam Open. Herefter følger Folksam Open for 6-års heste, dagen efter er der anden kvalifikation for begge årgange med finale for de 25 bedste, der afvikles hhv. lørdag for de 5-årige hestes vedkommende, og søndag for de 6-årige heste.
Det er Linnea Ericsson-Carey som er kontaktperson for udtagelse af de danske heste til championatet. Hele 33 Dansk Varmblods heste kommer til start i Falsterbo, og som man kan se af deltagerlisten er det både kårede hingste, Året Hoppe og
guldvinderen fra Studbooks Trophy i Valkensward Harmilly D redet af Maria Hjort Frederiksen med flere. Blandt de succesfulde og velspringende unge heste gemmer der sig også vinderen af championatsfinalen i Falsterbo sidste år, Fiorina Ask redet af Karen Møller Rohde.
Karen Møller Rohde og Fiorina Ask i Falsterbo. Foto: Ridehesten.com
Start- og resultatlister
Læs også: 11 unge DV-heste udtaget til Falsterbo (dressur)
5-års
Rytter: | 5års | Far/morfar | Avler | Ejer |
Helle Möller Andersen | Maskedals One of A Kind | Numero Uno/Favorit Ask | Lene Larsen | Helle M. Andersen&Per Christensen |
Laila Pedersen | Unforgiven | Syvhöjegårds Unforgettable/Diamant De Semilly | Phillip Holt | Phillip Holt |
Ida Mundberg Hansen | Mundbergs Cavani | Carrera VDL/Warrant | Mundberg Horses | Thomas Velin |
Mie Mundberg | Mundbergs Courage | Conthargos/Tresor | Mundberg Horses | Mundberg Horses |
Anni Pape | Gredstedgaards Action Boy | Action Man Ask/Barinello | Peder Öllgård | JN Group Aps |
Karen Möller Rohde | Fiola Ask | Jewel Ask/Favorit Ask | Stutteri Ask | Stutteri Ask |
Karen Möller Rohde | Celine Ask | Cyrano Ask/Favorit Ask | Stutteri Ask | Stutteri Ask |
Kamilla Grauff Albrektsen | Grauffs Batman | Action Man Ask/Zapatero VDL | Kamilla Grauff Albrektsen | Kamilla Grauff Albrektsen |
Stine Klausholt | Clear Heart Z | Casall SEM/Coulthard | Eva Jörgensen | Katrinelund V/ Ib Kirk |
Konstantin Deeken Kunneman | Kastanjelunds Rainbow | Rockland/Corlando | Ole Krogh Jensen | Ole Krogh Jensen |
Hanne Hyldahl Steffenauer | Amilla AX | Cordento/Krake Ask | Gitte Stolling&Dennis Steffenauer | Hanne&Dennis Steffenauer |
Lars Kragh Iversen | Megan Enggaard | Clarimo/Come Back II | Stutteri Enggaard | Stutteri Hillock&Lars Kragh |
6-års
Rytter: | 6-års | Far/morfar | Avler | Ejer |
Helle Möller Andersen | Maskedals Casemiro | Ci Ci Senjor Ask/Toulouse | Helle M. Andersen | Helle M. Andersen&Per Christensen |
Ida Mundberg Hansen | Worres Caballo | Caballero/Baccarat XX | Worre Stud | Worre Stud |
Ida Mundberg Hansen | Mundbergs Couris | Cordess/Loran | Mundberg Horses | Mundberg Horses |
Karen Möller Rohde | Veline Ask | Todt Un Prince/Larimar | Stutteri Ask | Stutteri Ask |
Anni Pape | Heisa Ask | Etoulon VDL/Kannan | Stutteri Ask | Felix Nörgaard |
Kamilla Grauff Albrektsen | Jo’s Hubert | Humberto Ask/Earl | Klaus&Mia Kovdal Jörgensen | Klaus&Mia Kovdal Jörgensen |
Kamilla Grauff Albrektsen | Grauffs Di Its Me | Con Corazon/Zapatero VDL | Kamilla Grauff Albrektsen | Kamilla Grauff Albrektsen |
Karen Möller Rohde | Fiorentina Ask | Cornettino Ask/Favorit Ask | Stutteri Ask | Stutteri Ask |
Josefine Bögh | Chacco Gold | Chacco Chacco/Goldfever | Helle Hartvig & John Bögh | Helle Hartvig & John Bögh |
Thomas Kolborg Johansen | Syvhöjegårds Opus 1 | Syvhöjegårds Unforgettable/Carmargue | Niels Osterland | Niels Osterland |
Thomas Kolborg Johansen | Airborn Lox | Action Man Ask/Ci Ci Senjor Ask | Stutteri Lox v/Joan Arler+Peter Börsen | Perto Horsemove Aps |
Christian Jansen | A.N Carlton | Casall SEM/Carmargue | Anja&Niels Jörgen Nielsen | Jan List |
Maria Hjorth Frederiksen | Harmilly D | Harley VDL/Diamant De Semilly | Liselotte Frederiksen | Liselotte Frederiksen |
Anne Katrine Kolborg Johansen | Optirock KJ | Rockland/Candillo | Fam. Kolborg Johansen | Fam. Kolborg Johansen |
Sanne Amstrup | I m Mozzie A | I m Special De Muze/Cassinus | Helle & Sanne Amstrup | Helle & Sanne Amstrup |
7-års
Rytter: | 7-års | Far/morfar | Avler | Ejer |
Sarah Albus | Qatar | Qlassic Bois Margot/Corrado I | Henrik Hansen | Lars Kramer |
Anni Pape | Babette Ask | Bögegårdens Apollo/Clarimo | Stutteri Ask | JN Group |
Ida Mundberg | Worres Camara | Caballero/Baccarat XX | June&Mogens Worre Jensen | Christel Worre |
Karen Möller Rohde | Fiorina Ask | Dominator/Carthago | Stutteri Ask | Stutteri Ask |
Christian Jansen | Narciso Blue(hingst) | Zirocco Blue/Numero Uno | C. De Dreu | Jan List |
Konstantin Deeken Kunneman | Footloose Vest | Favorit Ask/Cornet Obolensky | Stald Vestergård | ESH Sporthorses |