PRISLISTE 2023
Alle priser er ekskl. Moms |
|
MEDLEMSKONTINGENTER |
|
Kontingent, enkelt | 1.450 |
Kontingent, familie | 1.650 |
Ung i DV m/blad (beløbet er ikke omfattet moms - ændret fra 2017) | 925 |
Ung i DV u/blad (beløbet er ikke omfattet moms - ændret fra 2017) | 425 |
Seniorkontingent 65+ u/blad | 400 |
Medlem af Rideklubben som voksen (beløbet er ikke omfattet moms) | 300 |
HINGSTE | |
Forbesigtigelse | 1.250 |
35-dages prøve for hingste | 15.500 |
Efterkåring af hingste | 8.250 |
Hingste på hingstelisten | 5.500 |
Gebyr f. SEGES | Heste’s hingsteliste | 364 |
HOPPER | |
Brug af udenlandske hingste skal ansøges og betales af hoppeejerne pr. hoppe (inkl SEGES gebyr kr. 132,-) | 776 |
Tillæg for ansøgning om brug af hingst udover ansøgningsfrist | 500 |
Brug af hingst ej på hingstelisten. Ansøgning om brug af hingst, der på ifolingstidspunktet ikke havde bestået en af DV godkendt afprøvning | 1.620 |
Eksteriør hoppekåring, anmeldelse inkl. stambogsføring, certifikat, stambog | 900 |
Sadelkåring 1 disciplin | 1.100 |
1-dagsafprøvning | 1.100 |
Stationsafprøvning af hopper inkl. Kåring | 8.550 |
SEGES | |
Mærkning, central plads | 295 |
Opret hest i 4 generationer v. SEGES | 320 |
FØL | |
Tilmelding til følskue ekskl. mærkning | 240 |
Afkoms samlinger | 500 |
ELITESKUE | |
Eliteskuet ekskl. opstaldning | 910 |
EGNETHEDSTEST | |
Egnethedstest medlem | 460 |
Egnethedstest ikke medlem | 600 |
HINGSTEKÅRING | |
Showklasser | 3.500 |
Kåring af hingste | 3.500 |
Unghestechampionat | 3.500 |
GEBYRER | |
Rådgivning, køb af hingste i udlandet | E regning |
Ekspeditionsgebyr Hovedbestyrelsen/avlsledelsen | 400 |
Flyttegebyr | 240 |
Gebyr ved for sen tilmelding | 400 |
Hjemmekåring: se prisberegner i følgende skema Prisskema for hjemmekåring 2023
1-dommerkåring; se prisberegner i følgende skema Prisskema for privatkåring 2023